LISTY REKRUTACYJNE
Zadanie 1 – Kształcenie zawodowe w obszarze informatyka – Programowanie jako trzeci język
Lp. | Nazwisko i Imię/imiona | Kl. | Razem |
Lista podstawowa | |||
1 | Daniel Zdziebko | 3Gi | 28 |
2 | Kewin Gryt | 3Gi | 28 |
3 | Ireneusz Jasiński | 3Gi | 24 |
4 | Wojciech Kucharski | 3iA | 22 |
5 | Karolina Cichos | 3iA | 20 |
6 | Dawid Listwoń | 3iA | 19 |
7 | Kamil Rybacki | 3Gi | 19 |
8 | Łukasz Stopkowicz | 3iA | 18 |
Lista rezerwowa | |||
1 | Mateusz Nosel | 3iB | 19 |
2 | Kacper Ciupek | 3iA | 16 |
3 | Tomasz Smołka | 3iB | 16 |
4 | Dawid Piechaczek | 3iB | 12 |
5 | Dawid Rduch | 3iA | 12 |
6 | Kajetan Leonard | 3iB | 11 |
7 | Sandra Baran | 3iB | 11 |
8 | Martyna Gryt | 3iA | 10 |
9 | Klaudia Tront | 3iA | 8 |
Zadanie 2 – Kształcenie zawodowe w obszarze informatyka – Akademia CISCO
Lp. | Nazwisko i Imię/imiona | Kl. | Razem |
Lista podstawowa | |||
1 | Blacha Radosław Andrzej | 2Gi | 31 |
2 | Gamoń Krzysztof Franciszek | 1iB | 29 |
3 | Zając Miłosz Kamil | 1iB | 29 |
4 | Czylok Jakub | 1iB | 28 |
5 | Kluger Kamil Jan | 2iB | 28 |
6 | Orlikowski Dawid Bartłomiej | 2Gi | 27 |
Lista rezerwowa | |||
1 | Basak Bartosz | 2Gi | 26 |
2 | Kurpanik Wojciech Jaromir | 1iA | 26 |
3 | Stawowczyk Adrian | 1iA | 26 |
4 | Kuberek Krzysztof | 2iA | 25 |
5 | Oleś Jakub | 1iB | 24 |
6 | Stolarczyk Jakub Mateusz | 2iB | 24 |
7 | Dzida Jakub Kamil | 2iB | 23 |
8 | Muras Bartosz Jakub | 2iA | 22 |
9 | Androsz Mikołaj Marcin | 1iB | 21 |
10 | Bortlik Mateusz Jakub | 1iB | 19 |
11 | Szymura Patryk | 1iA | 19 |
12 | Piątkowski Tadeusz | 1iB | 18 |
13 | Małachowski Kamil Piotr | 2Gi | 17 |
14 | Jadowski Wojciech | 2iA | 7 |
Zadanie 3 – Kształcenie zawodowe w obszarze informatyka – Grafika komputerowa i fotografia cyfrowa
Lp. | Nazwisko i Imię/imiona | Kl. | Razem |
Lista podstawowa | |||
1 | Blacha Katarzyna Izabela | 1iA | 28 |
2 | Cichacki Beniamin Daniel | 1iA | 28 |
3 | Zimończyk Szymon Stanisław | 1iA | 28 |
4 | Piechaczek Damian Marek | 2Gi | 26 |
5 | Winsławski Jakub Wiesław | 2Gi | 26 |
6 | Kurasz Łucja Klaudia | 2Gi | 24 |
7 | Skiba Julian | 2Gi | 23 |
8 | Adamczyk Jakub Kacper | 1iA | 22 |
Lista rezerwowa | |||
1 | Szewczak Dawid Łukasz | 1iA | 22 |
2 | Pawelec Jakub | 2iA | 21 |
3 | Kraska Marek Seweryn | 1iA | 20 |
4 | Pompa Rafał | 2Gi | 20 |
5 | Gonsior Piotr | 2Gi | 15 |
Zadanie 4 – Kształcenie zawodowe w obszarze budownictwo – „OZE- projektowanie
i kosztorysowanie komputerowe budynków pasywnych”
Lp. | Nazwisko i Imię/imiona | Kl. | Razem |
Lista podstawowa | |||
1 | Zimończyk Tomasz | 3bA | 28 |
2 | Korbel Krzysztof | 3bB | 28 |
3 | Storch Piotr | 3bA | 25 |
4 | Maroszek Piotr | 3bB | 24 |
5 | Pacholczyk Paulina | 3bA | 23 |
6 | Bernacka Karolina | 3bB | 23 |
7 | Mura Kacper | 3bB | 19 |
8 | Chmiel Jacek | 3bB | 19 |
Lista rezerwowa | |||
1 | Jędrasik Wiktoria | 3bA | 17 |
2 | Gorrieri Mateusz | 3bA | 17 |
3 | Wilkiewicz Wiktoria | 3bA | 16 |
4 | Pawlak Zuzanna | 3bA | 9 |
Zadanie 5 – Kształcenie zawodowe w obszarze geodezja – ”Nowoczesne techniki pomiarowe”
Lp. | Nazwisko i Imię/imiona | Kl. | Razem |
Lista podstawowa | |||
1 | Hap Beata Marta | 2GI | 29 |
2 | Zowal Laura Łucja | 3GI | 28 |
3 | Feliks Paulina Patrycja | 3GI | 28 |
4 | Świtkiewicz Dominik Jan | 2GI | 28 |
5 | Reś Aleksandra Joanna | 2GI | 27 |
6 | Cichon Wiktoria Agata | 2GI | 26 |
7 | Tlołka Klaudia Joanna | 3GI | 24 |
8 | Zakrzewska Aleksandra Natalia | 3GI | 24 |
Lista rezerwowa | |||
1 | Skorupa Sylwia Agnieszka | 2GI | 23 |
2 | Maj Karolina Natalia | 2GI | 23 |
3 | Sajur Dominika Zofia | 2GI | 22 |
4 | Kolorz Dawid Łukasz | 3GI | 21 |
5 | Łucki Dominik Grzegorz | 2GI | 18 |
6 | Gasidło Patryk Mateusz | 3GI | 18 |
7 | Hałas Bruno Józef | 3GI | 17 |
8 | Uliarczyk Agata Maria | 3GI | 17 |
9 | Knura Maja Wanda | 3GI | 16 |
10 | Kuś Jakub | 2GI | 16 |
11 | Hadaś Mateusz Paweł | 3GI | 14 |
12 | Głowacz Tomasz Marek | 3GI | 14 |
13 | Gadomski Dawid | 3GI | 9 |
14 | Langer Artur Daniel | 2GI | 8 |